Il Sassuolo è undicesimo nella classifica degli ascolti tv dopo le prime 27 giornate di Serie A. I neroverdi si piazzano dietro le grandi e dietro ad altri grandi piazze come Fiorentina, Torino e Sampdoria ma sono davanti a squadre come Bologna, Verona, Salernitana e Udinese. La Juventus, scrive Calcio&Finanza, è la squadra di Serie A che nelle prime 27 partite di campionato ha avuto i numeri più alti in fatto di ascolti registrati da DAZN. Una classifica che deriva dai dati Auditel e che tiene conto degli accessi diretti alla piattaforma e dei dati provenienti dai canali distribuiti da Sky (Zona DAZN). I bianconeri hanno una media superiore al milione e 200 mila spettatori per gara, col solo Milan che va oltre al milione. L'Inter, terza, arriva a 995mila spettatori di media a partita. Chiude la graduatoria l'Empoli con una media di poco superiore ai 300mila tifosi a gara.

SCELTI DA SASSUOLONEWS:

Classifica 2023: Sassuolo a ritmo Champions a +5 sul Milan

Classifica girone ritorno Serie A: solo il Napoli davanti al Sassuolo

Occasioni da gol Serie A: il Sassuolo di Dionisi vicino alle big

1 - Juventus: 34.999.768 (media 1.296.288)
2 - Milan: 29.198.532 (media 1.081.427)
3 - Inter: 26.867.406 (media 995.089)
4 - Roma: 25.201.512 (media 933.389)
5 - Napoli: 25.174.927 (media 932.405)
6 - Lazio: 16.586.288 (media 614.307)
7 - Atalanta: 14.242.465 (media 527.499)
8 - Fiorentina: 12.364.351 (media 457.939)
9 - Torino: 11.778.982 (media 436.259)
10 - Sampdoria: 10.928.577 (media 404.762)
11 - Sassuolo: 10.557.857 (media 391.032)
12 - Udinese: 10.288.246 (media 381.046)
13 - Cremonese: 9.901.097 (media 366.707)
14 - Monza: 9.724.890 (media 360.181)
15 - Lecce: 9.683.518 (media 358.649)
16 - Bologna: 9.561.562 (media 354.132)
17 - Salernitana: 9.460.704 (media 350.396)
18 - Spezia: 8.780.712 (media 325.212)
19 - Verona: 8.633.022 (media 319.742)
20 - Empoli: 8.230.390 (media 304.829)

Sezione: News / Data: Mer 22 marzo 2023 alle 19:51
Autore: Redazione SN / Twitter: @sassuolonews
vedi letture
Print